Bei der Planung und bei der täglichen Arbeit mit Citrix™ XenServer ist es wichtig zu Wissen, über welche Ports die einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren. Dieser Beitrag erläutert nicht nur die wichtigsten Ports, sondern gibt auch weitere Informationen zu den zusätzlichen Ports die unter bestimmten Voraussetzungen benötigt werden.
| Port | Beschreibung | Quelle | Ziel |
|---|---|---|---|
| 22 | SSH (Secure Shell) | XenCenter | XenServer |
| 443 | SSL (Secure Socket Layer) | XenCenter | XenServer |
| 22 | SSH (Secure Shell) | XenServer | XenServer |
| 443 | SSL (Secure Socket Layer) | XenServer | XenServer |
| 3389 | RDP (MS Remote Desktop) | XenCenter | VM |
| 5900 | VNC | XenCenter | VM |
Die einzelnen Kommunikationswege beschreibt das nachfolgende Diagramm.
In den meisten Umgebungen können ebenfalls noch die folgenden Ports interessant werden:
| Port | Beschreibung | Quelle | Ziel |
|---|---|---|---|
| 53 | DNS | Xen Umgebung | DNS Server |
| 66/67 | DHCP | Xen Umgebung | DHCP Server |
| 69 | TFTP | Xen Umgebung | TFTP Server |
| 4011 | PXE | Xen Umgebung | PXE Server |
Weitere Informationen über Well known Ports sind direkt bei iana.org zu finden. Die verwendeten MS Visio Shapes können hier heruntergeladen werden.